根据《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育(师范)专业招生管理办法》(体科字﹝2022﹞224号)和《亚娱官网-亚娱(中国)有限公司官方网站2023年运动训练、武术与民族传统体育(师范)专业及优秀运动员免试入学招生简章》要求,经研究,现将体育单招拟录取考生信息公示如下。
姓名 | 生源地 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 性别 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
田皓天 | 江苏 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 81.93 | 运动训练 |
谢宇航 | 河北 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 77.09 | 运动训练 |
朱文龙 | 安徽 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 75.62 | 运动训练 |
张淏 | 甘肃 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 74.67 | 运动训练 |
姜伟 | 浙江 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 72.59 | 运动训练 |
张芮萁 | 江苏 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 72.35 | 运动训练 |
章翊恺 | 上海 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 男 | 72.31 | 运动训练 |
李响 | 福建 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 86.74 | 运动训练 |
金雅茹 | 江苏 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 82.8 | 运动训练 |
张艺荣 | 山东 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 82.76 | 运动训练 |
任晴儿 | 江苏 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 82.75 | 运动训练 |
疏滢 | 河北 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 81.95 | 运动训练 |
王冠 | 内蒙古 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 79.83 | 运动训练 |
吴雨晴 | 湖北 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 79.67 | 运动训练 |
曲利群 | 山东 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 79.08 | 运动训练 |
张露丹 | 重庆 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 78.45 | 运动训练 |
鲁欣雨 | 安徽 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 女 | 77.94 | 运动训练 |
李富顺 | 安徽 | 一级 | 足球 | 守门员 | 男 | 71.28 | 运动训练 |
刘昱含 | 江苏 | 一级 | 足球 | 守门员 | 女 | 76.55 | 运动训练 |
卢昊楠 | 浙江 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 84.83 | 运动训练 |
刘相 | 江苏 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 84.8 | 运动训练 |
刘婧雯 | 江苏 | 一级 | 田径 | 5000米场地竞走 | 女 | 83.8 | 运动训练 |
徐立煌 | 浙江 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 83.7 | 运动训练 |
孙玉轩 | 江苏 | 二级 | 田径 | 400米 | 男 | 82.95 | 运动训练 |
董洪志 | 江苏 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 82.25 | 运动训练 |
郑元杰 | 山东 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 82.15 | 运动训练 |
许逸彬 | 江苏 | 一级 | 田径 | 100米 | 男 | 81.98 | 运动训练 |
葛宇高 | 浙江 | 二级 | 田径 | 400米 | 男 | 80.95 | 运动训练 |
高子棋 | 山东 | 二级 | 田径 | 400米 | 女 | 80.83 | 运动训练 |
缪承豪 | 浙江 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 80.63 | 运动训练 |
单俊铭 | 江苏 | 二级 | 田径 | 200米 | 男 | 80.38 | 运动训练 |
王静 | 安徽 | 一级 | 田径 | 5000米场地竞走 | 女 | 79.98 | 运动训练 |
朱梦歌 | 安徽 | 一级 | 田径 | 5000米场地竞走 | 女 | 79.98 | 运动训练 |
严炳富 | 浙江 | 二级 | 田径 | 100米 | 男 | 79.95 | 运动训练 |
胡逸阳 | 江西 | 二级 | 田径 | 400米 | 男 | 79.65 | 运动训练 |
唐陈幸 | 江苏 | 二级 | 田径 | 链球 | 男 | 84.75 | 运动训练 |
万健华 | 江苏 | 二级 | 田径 | 跳高 | 男 | 84.13 | 运动训练 |
丁子俊 | 安徽 | 一级 | 田径 | 跳高 | 男 | 75.85 | 运动训练 |
王纪雄 | 江苏 | 一级 | 田径 | 链球 | 男 | 75.75 | 运动训练 |
王雨森 | 安徽 | 二级 | 田径 | 铅球 | 男 | 75.15 | 运动训练 |
郑懿桐 | 江苏 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 女 | 74.2 | 运动训练 |
王熙 | 浙江 | 二级 | 田径 | 标枪 | 男 | 73.75 | 运动训练 |
丁亚文 | 宁夏 | 二级 | 田径 | 跳高 | 男 | 73.7 | 运动训练 |
郭佳 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 男 | 72.87 | 运动训练 |
杨伟杰 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 男 | 70.55 | 运动训练 |
高晨希 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 男 | 69.21 | 运动训练 |
张国荣 | 安徽 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 男 | 67.44 | 运动训练 |
吴佳谦 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 男 | 65.42 | 运动训练 |
徐皓玥 | 江苏 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 女 | 77.34 | 运动训练 |
王静怡 | 浙江 | 一级 | 篮球 | 篮球 | 女 | 71.53 | 运动训练 |
李若冰 | 河北 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 女 | 67.29 | 运动训练 |
陈柯怡 | 广东 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 女 | 66.54 | 运动训练 |
程馨瑶 | 辽宁 | 二级 | 篮球 | 篮球 | 女 | 64.12 | 运动训练 |
刘鲁淼 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 80.81 | 运动训练 |
施昱汀 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 80.7 | 运动训练 |
黄新航 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 80.48 | 运动训练 |
赵威 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 79.77 | 运动训练 |
王雨嫣 | 四川 | 二级 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 76.24 | 运动训练 |
沈秋琳 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 76.22 | 运动训练 |
洪铖 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 72.97 | 运动训练 |
李胤蕾 | 甘肃 | 二级 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 68.54 | 运动训练 |
周欣怡 | 江苏 | 一级 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 67.49 | 运动训练 |
吕保怡 | 江苏 | 一级 | 排球 | 自由防守人 | 女 | 80.65 | 运动训练 |
魏宇鸿 | 福建 | 二级 | 游泳 | 自由泳(200米) | 女 | 80.1 | 运动训练 |
张新明 | 江苏 | 二级 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 82.93 | 运动训练 |
林菲菲 | 广东 | 一级 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 女 | 78.8 | 运动训练 |
鲍林均 | 江苏 | 一级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 82.06 | 运动训练 |
许家维 | 上海 | 一级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 80.13 | 运动训练 |
代亚宁 | 山东 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 73.71 | 运动训练 |
过安婷 | 浙江 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 70.14 | 运动训练 |
关露露 | 江西 | 二级 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 70.02 | 运动训练 |
支泽宇 | 河北 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 76.08 | 运动训练 |
高锦程 | 江苏 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 74.02 | 运动训练 |
赵一朵 | 江苏 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 72.17 | 运动训练 |
施骞 | 江苏 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 71.47 | 运动训练 |
江烨炜 | 江苏 | 二级 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 66.74 | 运动训练 |
赵晓磊 | 江苏 | 运动健将 | 帆船 | 帆船 | 男 | 87.4 | 运动训练 |
张萌 | 江苏 | 一级 | 帆船 | 帆船 | 男 | 83.25 | 运动训练 |
芦永鑫 | 河南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 81.67 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈安泽 | 江西 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 80.53 | 武术与民族传统体育(师范) |
沈烨 | 浙江 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 80.1 | 武术与民族传统体育(师范) |
刘红靖 | 河北 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 79.79 | 武术与民族传统体育(师范) |
杨瑞 | 江苏 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 79.42 | 武术与民族传统体育(师范) |
王俊豪 | 山东 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 78.84 | 武术与民族传统体育(师范) |
吕怿恺 | 浙江 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 78.75 | 武术与民族传统体育(师范) |
贾裕琳 | 内蒙古 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 78.58 | 武术与民族传统体育(师范) |
张宪东 | 甘肃 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 78.22 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈虹希 | 重庆 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 78.15 | 武术与民族传统体育(师范) |
陈振豪 | 江苏 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 78.07 | 武术与民族传统体育(师范) |
赵良轩 | 安徽 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 77.77 | 武术与民族传统体育(师范) |
张哲 | 安徽 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 77.54 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄奥冲 | 江苏 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 77.42 | 武术与民族传统体育(师范) |
舒侯维 | 浙江 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 77.2 | 武术与民族传统体育(师范) |
吴沁芸 | 广东 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 76.94 | 武术与民族传统体育(师范) |
温靖程 | 河南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 76.8 | 武术与民族传统体育(师范) |
孙颖 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 76.07 | 武术与民族传统体育(师范) |
余光杰 | 河南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.96 | 武术与民族传统体育(师范) |
胡轩盛 | 河南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.92 | 武术与民族传统体育(师范) |
任忠燕 | 重庆 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 75.6 | 武术与民族传统体育(师范) |
王梦哲 | 江苏 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.21 | 武术与民族传统体育(师范) |
龙宇 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.17 | 武术与民族传统体育(师范) |
杨睿 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.14 | 武术与民族传统体育(师范) |
刘振民 | 湖南 | 二级 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 75.12 | 武术与民族传统体育(师范) |
叶渝南 | 浙江 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 79.92 | 武术与民族传统体育(师范) |
余杰 | 浙江 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 79.68 | 武术与民族传统体育(师范) |
周凡莉 | 江苏 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 79.37 | 武术与民族传统体育(师范) |
王佳伟 | 山东 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 79.1 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄梦云 | 山东 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 78.64 | 武术与民族传统体育(师范) |
赖涛涛 | 浙江 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 78.06 | 武术与民族传统体育(师范) |
张亚楠 | 山东 | 一级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 77.88 | 武术与民族传统体育(师范) |
丁澳 | 江苏 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 77.85 | 武术与民族传统体育(师范) |
魏奕 | 江苏 | 一级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 77.84 | 武术与民族传统体育(师范) |
朱嘉琪 | 江苏 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 77.82 | 武术与民族传统体育(师范) |
姚营营 | 安徽 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 77.48 | 武术与民族传统体育(师范) |
余礼好 | 安徽 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 77.17 | 武术与民族传统体育(师范) |
黄景旗 | 浙江 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 77.06 | 武术与民族传统体育(师范) |
罗茜 | 浙江 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 女 | 76.61 | 武术与民族传统体育(师范) |
赵帅 | 山东 | 二级 | 武术散打 | 武术散打 | 男 | 76.23 | 武术与民族传统体育(师范) |
1.以上拟录取考生还须报送国家体育总局和生源省份招生主管部门进行备案,审核不合格者将不予录取。
2.公示时间:2023年5月18日至5月22日,如有异议,请拔打咨询电话:0516-83656123。
招生办
2023年5月18日